Matagumpay na nasira ng GMCC ang materyal at kemikal na sistema, dry electrode, at all-pole ear laser welding na teknolohiya upang mabuo ang 1200F cell, na nakakamit ng mababang panloob na resistensya, mataas na pagiging maaasahan, at thermal management-safety structure design advantages, mataas na boltahe, mababang sarili -discharge, malakas na kakayahang umangkop sa mekanikal at klimatiko na kapaligiran, mahabang buhay.At ang 1200F cell ay nakapasa sa iba't ibang mahigpit na pagsubok sa pagganap at internasyonal na pamantayan, RoHS, REACH, UL810A, ISO16750 Talahanayan 12, IEC 60068-2-64 (talahanayan A.5/A.6), at IEC 60068-2-27, atbp. Ang 46mm 1200F cell ay ginamit sa 12V na pinahusay na start-stop system ng mga sasakyan sa mass production, kung saan Ito ay natanto ang pagtitipid ng enerhiya at pagbabawas ng emisyon ng mga sasakyan at nagbigay sa mga user ng pinaghihinalaang karanasan sa pagmamaneho.
Mga Espesipikasyon ng Elektrisidad | |
URI | C46W-3R0-1200 |
Rated Voltage VR | 3.00 V |
Surge Voltage VS1 | 3.10 V |
Rated Capacitance C2 | 1200 F |
Pagpapaubaya sa Kapasidad3 | -0% / +20 % |
ESR2 | ≤0.6 mΩ |
Kasalukuyang Leakage IL4 | <5 mA |
Self-discharge Rate5 | <20 % |
Patuloy na Kasalukuyang IMCC(ΔT = 15°C)6 | 65 A |
Max Kasalukuyang IMax7 | 1.05 kA |
Maikling Kasalukuyang IS8 | 5.0 kA |
Naka-imbak na Enerhiya E9 | 1.5 Wh |
Densidad ng Enerhiya Ed10 | 7.5 Wh/kg |
Nagagamit na Power Density Pd11 | 9.0 kW/kg |
Katugmang Impedance Power PdMax12 | 18.8 kW/kg |
mga katangian ng thermal | |
Uri | C46W-3R0-1200 |
Temperatura sa Paggawa | -40 ~ 65°C |
Temperatura ng Imbakan13 | -40 ~ 75°C |
Thermal Resistance RTh14 | 5.9 K/W |
Thermal Capacitance Cth15 | 240 J/K |
Mga Katangian sa BUHAY | |
URI | C46W-3R0-1200 |
Buhay ng DC sa Mataas na Temperatura16 | 1500 oras |
DC Life sa RT17 | 10 taon |
Ikot ng Buhay18 | 1'000'000 na cycle |
Shelf Life19 | 4 na taon |
KALIGTASAN at MGA ESPESPISYONG KAPALIGIRAN | |
URI | C46W-3R0-1200 |
Kaligtasan | RoHS, REACH at UL810A |
Panginginig ng boses | ISO 16750-3 (Talahanayan 14) |
Shock | SAE J2464 |
PISIKAL NA PARAMETER | |
URI | C46W-3R0-1200 |
Misa M | 199.2 g |
Mga terminal(lead)20 | Weldable |
Mga sukat21taas | 95 mm |
diameter | 46 mm |